<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>we are CES</title>
	<atom:link href="http://www.kakelvers.com/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kakelvers.com/wordpress</link>
	<description>on architecture and urban development</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 20:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lutyens</title>
		<link>http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=310</link>
		<comments>http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=310#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maikel Willems</dc:creator>
				<category><![CDATA[mooi toch?!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-medium wp-image-33" title="Poppenhuis Edwin Lutyens" src="http://www.kakelvers.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Lutyens_Queens-Mary-236x300.jpg"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kakelvers.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Lutyens_Queens-Mary.jpg"><img src="http://www.kakelvers.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Lutyens_Queens-Mary.jpg" alt="" title="Lutyens Queens Mary" width="473" height="600" class="alignleft size-full wp-image-311" /></a></p>
<p>Poppenhuis ontworpen door Sir Edwin Lutyens voor Queen Mary.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakelvers.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meubel</title>
		<link>http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=295</link>
		<comments>http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=295#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maikel Willems</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-medium wp-image-33" title="Meubel" src="http://www.kakelvers.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/saintjeromeinhisstudy-234x300.jpg"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kakelvers.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/saintjeromeinhisstudy.jpg"><img src="http://www.kakelvers.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/saintjeromeinhisstudy.jpg" alt="Antonello da Messina" title="Hiëronymus van Stridon" width="500" height="640" class="aligncenter size-full wp-image-300" /></a><br />
De heilige Jeronimus in zijn studeerkamer; Antonello da Messina 1475</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakelvers.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Model van een stedelijk woonhuis.</title>
		<link>http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=264</link>
		<comments>http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=264#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maikel Willems</dc:creator>
				<category><![CDATA[mooi toch?!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-medium wp-image-33" title="Stedelijk Woonhuis" src="http://www.kakelvers.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/simon-stevin-195x300.jpg"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></a><a href="http://www.kakelvers.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/simon-stevin1.jpg"><img class="size-full wp-image-289 aligncenter" title="simon-stevin" src="http://www.kakelvers.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/simon-stevin1.jpg" alt="" width="450" height="691" /></a>Simon Stevin +/- 1600 “eat your heart out modernism”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakelvers.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=264</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glasgow</title>
		<link>http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=252</link>
		<comments>http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 22:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maikel Willems</dc:creator>
				<category><![CDATA[mooi toch?!]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[stad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-medium wp-image-33" title="Glasgow" src="http://www.kakelvers.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/schotland-300x200.jpg" alt="" title="Glasgow" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-253" /></a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kakelvers.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/schotland.jpg"><img src="http://www.kakelvers.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/schotland.jpg" alt="" title="Glasgow" width="600" height="400" class="alignleft size-full wp-image-253" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakelvers.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glooming Liège</title>
		<link>http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=237</link>
		<comments>http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=237#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 16:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maikel Willems</dc:creator>
				<category><![CDATA[mooi toch?!]]></category>
		<category><![CDATA[Luik]]></category>
		<category><![CDATA[stad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-medium wp-image-33" title="Liege" src="http://www.kakelvers.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/liege01-300x200.jpg" alt="" title="liege01" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-243" /></a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kakelvers.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/liege01.jpg"><img src="http://www.kakelvers.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/liege01.jpg" alt="" title="liege01" width="600" height="400" class="alignleft size-full wp-image-243" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakelvers.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krimpen aan de Maas</title>
		<link>http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=165</link>
		<comments>http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=165#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 15:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik Martens</dc:creator>
				<category><![CDATA[notities]]></category>
		<category><![CDATA[krimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Net de Tegenlicht documentaire “Krimpen aan de Maas” bekeken. Interessante materie en een veelbelovende reeks. De eerste uitzending was vrij oppervlakkig en erg vanuit het perspectief van de Randstad opgezet (zie post van Theo Ploeg). Deze uitzending ging toch iets meer de diepte in. Een gemiste kans was wel het tegenover elkaar zetten van het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Net de Tegenlicht documentaire “Krimpen aan de Maas” bekeken. Interessante materie en een veelbelovende reeks. De eerste uitzending was vrij oppervlakkig en erg vanuit het perspectief van de Randstad opgezet (zie <a href="http://www.theoploeg.net/2010/11/21/zondagclip-19-slappe-start-van-in-potentie-interessante-docureeks/" target="_blank">post van Theo Ploeg</a>). Deze uitzending ging toch iets meer de diepte in. Een gemiste kans was wel het tegenover elkaar zetten van het verhaal van de kleine lokale ingrepen en de het perspectief van de Euregio. Een zeer sterk op effectbejag gemaakt montage van uitspraken van Jo Coenen en Jerome Paumen gaat volkomen voorbij aan het feit dat de materie vele malen complexer is dan deze simpele tegenstelling. Het gaat hier niet, zoals de montage wil doen vermoeden, om een keuze tussen een lokale en een Euregionale oriëntatie, maar veeleer om een combinatie van beiden.</p>
<p>Men had ook het verhaal van Sanderbout tegenover de ervaringen van de MSP-wijken in Heerlen kunnen zetten. Waar is de hele discussie gebleven die reeds gevoerd is over ‘gentrification’ en de vele praktijkvoorbeelden in Europa die hierbij te berde gebracht zijn. Klopt, die had niet direct te maken met de effecten van krimp, maar hoort wel degelijk bij een discussie over de stadsvernieuwing in wijken als Sanderbout. Bij het KEI hebben de ervaringen die hiermee zijn opgedaan toch ook geleid tot een  genuanceerder beeld over stedelijke vernieuwing.</p>
<p>Men had het idee van de culturele injecties van Coenen kunnen aanvullen of bevragen met de huidige bezuinigingen op cultuur of de haperende vastgoedmarkt. Of dit beeld, wat voor veel bestuurders verklonken is met het gedachtegoed van Florida en Landry, naast de recentelijk nogmaals gegeven <a href="http://studiostad.eu/archives/977" target="_blank">lezing</a> over de <a href="http://www.bavo.biz/texts/view/156" target="_blank">‘oncreatieve stad’</a> van Matthias Pauwels kunnen zetten.</p>
<p>Kortom veel te veel ideeën en materiaal om in een uitzending te persen. Hopelijk komt de nuance vanzelf naar voren door de stapeling van de diverse uitzendingen. Zo niet, dan zullen we het zelf maar moeten doen.</p>
<p><object data='data:application/x-silverlight-2,' type='application/x-silverlight-2' width='384' height='216'><param name='source' value='http://embed.player.omroep.nl/sle/ugslplayer.xap'/><param name='enablehtmlaccess' value='true'/><param name='initParams' value='version=sl.1.9.29,startTime=00:00:01,episodeID=11823425,videoQuality=std,playlistEnabled=yes,playMode=pause' /><embed source='http://embed.player.omroep.nl/sle/ugslplayer.xap' type='application/x-silverlight-2' enablehtmlaccess='true' width='384' height='216' initParams='version=sl.1.9.29,startTime=00:00:01,episodeID=11823425,videoQuality=std,playlistEnabled=yes,playMode=pause'> <a href='http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124807' style='text-decoration: none;'> <img src='http://embed.player.omroep.nl/sle/downloadsilverlight.jpg' alt='Get Microsoft Silverlight' style='border-style: none'/> </a> <br /> <a href='http://player.omroep.nl/?aflID=11823425&#038;start=00:00:01&#038;end=00:00:00'>Bekijk de video in andere formaten.</a></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakelvers.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to survive a shrinking city?</title>
		<link>http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=78</link>
		<comments>http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 20:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik Martens</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[euregio]]></category>
		<category><![CDATA[heerlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Stadssafari Parkstad Afgelopen dinsdag (13 juli) hebben we deelgenomen aan de ‘Krimp – safarie’ van KEI-on-the-road. Een bijeenkomst over de aanpak van de krimp-problematiek in de Heerlense wijken Meezebroek, Schaesbergerveld en Palemig (MSP) met een fietstocht door de wijk.  Hier werden op verschillende locaties plannen voor de aanpak van krimp in deze wijk en vergelijkbare gebieden toegelicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kakelvers.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/MSP_moestijn.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-84" src="http://www.kakelvers.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/MSP_moestijn-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Stadssafari Parkstad</p>
<p>Afgelopen dinsdag (13 juli) hebben we deelgenomen aan de ‘Krimp – safarie’ van <a href="http://www.kei-centrum.nl/view.cfm?page_id=7825" target="_blank">KEI-on-the-road</a>. Een bijeenkomst over de aanpak van de krimp-problematiek in de Heerlense wijken <a href="http://www.kei-centrum.nl/view.cfm?page_id=1893&amp;item_type=nieuws&amp;item_id=3147" target="_blank">Meezebroek, Schaesbergerveld en Palemig (MSP)</a> met een fietstocht door de wijk.  Hier werden op verschillende locaties plannen voor de aanpak van krimp in deze wijk en vergelijkbare gebieden toegelicht door zowel professionals en als betrokken bewoners.</p>

<a href='http://www.kakelvers.com/wordpress/?attachment_id=84' title='MSP_moestijn'><img width="150" height="150" src="http://www.kakelvers.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/MSP_moestijn-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="MSP_moestijn" title="MSP_moestijn" /></a>
<a href='http://www.kakelvers.com/wordpress/?attachment_id=85' title='MSP_01'><img width="150" height="150" src="http://www.kakelvers.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/MSP_01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="MSP_01" title="MSP_01" /></a>
<a href='http://www.kakelvers.com/wordpress/?attachment_id=86' title='MSP_plein02'><img width="150" height="150" src="http://www.kakelvers.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/MSP_plein02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="MSP_plein02" title="MSP_plein02" /></a>
<a href='http://www.kakelvers.com/wordpress/?attachment_id=87' title='MSP_plein01'><img width="150" height="150" src="http://www.kakelvers.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/MSP_plein01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="MSP_plein01" title="MSP_plein01" /></a>
<a href='http://www.kakelvers.com/wordpress/?attachment_id=88' title='MSP_sloop'><img width="150" height="150" src="http://www.kakelvers.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/MSP_sloop-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="MSP_sloop" title="MSP_sloop" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakelvers.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pamphlet Architecture 1–10</title>
		<link>http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=69</link>
		<comments>http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 11:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maikel Willems</dc:creator>
				<category><![CDATA[boeken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[De Pamphlet Architecture Serie is opgericht in 1978 door de architecten Steven Holl en William Stout om een stem te geven aan een jonge generatie architecten. Goed idee. Deel 1 t/m 10 zijn gebundeld, ook een goed idee. Een manco wellicht in mijn studie, maar ik had er eerlijk gezegd nog niet van gehoord. Enfin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <em><a title="pamphlet 1-10 buy it!" href="http://www.amazon.co.uk/Pamphlet-Architecture-Princeton-Architectural-Press/dp/1568981260/ref=sr_1_3?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1277641009&amp;sr=8-3">Pamphlet Architecture</a> </em>Serie is opgericht in 1978 door de architecten Steven Holl en William Stout om een stem te geven aan een jonge generatie architecten. Goed idee. Deel 1 t/m 10 zijn gebundeld, ook een goed idee. Een manco wellicht in mijn studie, maar ik had er eerlijk gezegd nog niet van gehoord. Enfin, beter laat dan nooit. Elk deel van de serie behandelt een specifiek grafisch of theoretisch onderwerp. Deel 5 <em>The Alphabet City</em> en deel 9 <em>Rural And Urban House Types</em> zijn absoluut inspirerend. Waarschijnlijk niet toevalligerwijs beiden ook door Steven Holl geschreven.<br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-70" title="pamphlet" src="http://www.kakelvers.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/pamphlet-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakelvers.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ervaring van onze omgeving</title>
		<link>http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=57</link>
		<comments>http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik Martens</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[“Een autopanne is een verrassing die toeristen in de gelegenheid stelt iets van het landschap te zien.” Jan Vercammen (schrijver)﻿ gelezen op www.yurps.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Een autopanne is een verrassing die toeristen in de gelegenheid stelt iets van het landschap te zien.” Jan Vercammen (schrijver)﻿</p>
<p>gelezen op <a href="http://www.yurps.nl/bijdragen/21">www.yurps.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakelvers.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expressing Interest; East</title>
		<link>http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=51</link>
		<comments>http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 18:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik Martens</dc:creator>
				<category><![CDATA[boeken]]></category>
		<category><![CDATA[mooi toch?!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakelvers.com/wordpress/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Een contextuele benadering van architectuur en landschap door deze Engelse (landschaps)architecten. Mooie projecten en een erg interessante benadering opgetekend door hunzelf en co-referenten als Jonathan Sergison en Kieran Long.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een contextuele benadering van architectuur en landschap door deze Engelse (landschaps)architecten. Mooie projecten en een erg interessante benadering opgetekend door hunzelf en co-referenten als Jonathan Sergison en Kieran Long.</p>
<p><a href="http://www.kakelvers.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/east-arch.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-54" title="east-arch" src="http://www.kakelvers.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/east-arch.jpg" alt="" width="480" height="640" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakelvers.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

